|
|||||
| Tijd | Deelnemer | Pony/paard | Proef | Op- en afzadelen | |
| 19.00 | Diana Hartog | e.p.: Clifford | F5A | --- | |
| 19.08 | Natascha Onkels | Flinstone | F5A | opzadelen | |
| 19.16 | Anne Abbenhuis | Lizzy | F5A | op- en afzadelen | |
| 19.24 | Jasper Gaarenstroom | Flinstone | F5A | ||
| 19.32 | Valery Geerdes | e.p.: Speedy | F5A | --- | |
| 19.40 | Alize van Wondergem | Flinstone | F5A | ||
| 19.48 | Bente Portman | Seppie | F5A | op- en afzadelen | |
| 19.56 | Lindsay Huisman | Flinstone | F5A | ||
| 20.04 | Tessa Hartog | Pepper | F5A | op- en afzadelen | |
| 20.12 | Rianne Eichelsheim | Flinstone | F5A | afzadelen | |
| 20.20 | Sharon Huisman | e.p.: Misty | F5A | --- | |
| 20.28 | Denise Valenberg | Chica | F5A | op- en afzadelen | |
| 20.36 | Serina Stalenhoef | Edison | F5A | opzadelen | |
| 20.44 | Femke Hoekstra | Picollo | F6A | op- en afzadelen | |
| 20.52 | Majorieke van Veelen | Edison | F6A | afzadelen | |
| om ongevéér 21.00 uur is de prijsuitreiking ! | |||||
| 21.00 | Marry Baum | e.p.: Largo | F11A | --- | |
| 21.08 | Karin van de Pauwort | e.p.: Iwan | F6A | --- | |
| 21.16 | Celesta van Ee | e.p.: Largo | F6A |
--- | |
| 21.24 | Sabrina Hartog | e.p.: Montizaan | F6A | --- | |
| 21.32 | Caroline Klaassen | e.p.: Wilson | F6A | --- |
|
| 21.40 | Elise Willemse | Sakara | F7A | opzadelen | |
| 21.48 | Corrine de Gier | Lars | F4A | op- en afzadelen | |
| 21.56 |
Maya Noordam | Sakara | F4A | afzadelen | |
| 22.04 | Rafael Scheffer | Kim | F4A | opzadelen | |
| 22.12 | Anita de Vries | Lio | F4A | op- en afzadelen | |
| 22.20 | Petra van Wilsum | Kim | F5A | afzadelen | |
| 22.28 | Erna van Barneveld | e.p.: Kevin | F5A | --- | |
| 22.36 | Mathilde Straatman | Lucia | F5A | op-en afzadelen | |
| om ongevéér 23.00 uur is de prijsuitreiking ! |
|||||
| Wanneer er niets achter je naam staat in de kolom `op- en afzadelen`, dan neem je de pony/het paard over van de vorige die erop reed en wordt deze buiten overgenomen door de volgende die erop moet rijden. Heel veel plezier en succes! |
|||||