Dressuurwedstrijd 4 en 6 januari 2005 jeugd gevorderden
De eerste dressuurwedstrijd is uitstekend verlopen in een bijzonder, sportieve en gezellige sfeer.
Terecht merkte jurylid Renske van 't Hart op, dat alle deelnemers er keurig netjes gekleed uitzagen en dat de pony's mooi ingevlochten waren.Van sommige pony's waren staart en manen complete kunstwerken geworden.
In aanmerking nemend, dat heel wat deelnemers voor de eerste keer een dressuurproef reden, kan gezegd worden, dat het gemiddeld behaalde resultaat prima was. De uitslagen waren als volgt:
Dinsdag 4 januari
| Ruiter | Pony | Punten | |
| 1e | Afine de Graaff | Pepper | 242 |
| 2e | Dewy de Graaff | Penotti | 239 |
| 3e | Myrthe Glastra van Loon | Jack | 238 |
| 4e | Jamie Barendsen | JJ | 237 |
| 5e | Caroline Klaassen | Lady | 236 |
| 5e | Bente Portman | Penotti | 236 |
Donderdag 6 januari
| Ruiter | Pony | Punten | |
| 1e | Ayella Spaapen | Penotti | 245 |
| 2e | Sophie Weessies | Pepper | 240 |
| 3e | Mathilde Straatman | Jack | 239 |
| 4e | Femke Hoekstra | Floris | 238 |
| 5e | Alyssa de Gier | Jack | 237 |

